范围:
opc.config.toml二态模型——94 家非 hidden 公司全部上表(与上周 91 家相比:+600674, 600900, FICO / −0)。本周 全部 94 家强制全刷(last_updated= 2026-08-28)。 口径:只读派生自各公司00/01/02/08+ stockanalysis 财报日 API,不刷新数据。收益风险比 =(保守 Base PT−现价)÷(现价−熊市地板),<1.5 差 / 1.5–2.5 中 / >2.5 好;买区(深度+买区内)按 收益风险比↓ 排。主锚法=archetype 计价轴(PE/PEG 对周期/电力/前营收股 N/M);历史分位=当前主锚倍数在近5年 band 分位;内部人=近6月(≥2026-02-28)旁证、参考列不主导排序;仓位=conviction 4腿合成。港股/A 股三家用 HK$ / ¥ 本币计价,地板告警脚本只覆盖美股(数字开头 ticker 不匹配,已知限制)。 现价:全板 as-of 2026-08-26 收盘(美股 Polygon grouped-daily,港股 Yahoo chart,A 股东财 K 线;94/94 由主线程开跑前集中钉死后下发,agent 禁止自行取价)。本次北京周五 00:00 起跑时美东周四盘中,08-27 的行情不在本板内;NVDA / CRM / SNPS 08-26 盘后发财报,板上现价为财报前价,财报后反应见各家详情带。 近两周财报(stockanalysis,✓=已官宣):600900 8/31✓ · CRDO 9/1✓ · DELL 9/1✓ · AVGO 9/2✓ · ORCL 9/8估。
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | 3.3 | $140.03 周-1.9% | 买区$128-148 🟢买区内 | 熊市地板$128(真bear恐慌底$117) | 不追>$>$200 | half(1/2) |
| 主锚 FCFbG(P/FCFbG×FCFbG/股,IPP/电力archetype主锚;第二法EV/EBITDA+ND/EBITDA;PE/PEG N/A) 估值 PE N/M(GAAP失真,对冲MTM噪音) · FPE 10.9x P/FCFbG(主锚倍数) · PEG年 0.50(EBITDA口径,非标准PEG) 分位 p13(多年低位,自身带10x-16.7x) R:R口径 (180−140.03)/(140.03−128)=39.97/12.03=3.32→~3.3:1(上轮2.5:1,改善全部来自现价−1.9%);⚠️敏感度:若用恐慌底$117分母则=(180−140.03)/(140.03−117)=1.7:1,仅落"1.5-2.5小仓"档 内部人 🟢 2026-08-24 CEO James Burke Code P公开市场买入2,000股@$135(~$270K),无10b5-1标注,追踪以来首次买入(此前60+份Form4全为卖出/归属);此前2025Q4 CEO在$186-215密集减持(10b5-1计划),董事6月减持$148-175(Barbas/Helm/Sult/Acosta),卖出方向已停手67天 事件 财报 8/7→11/5估 · 催化 Cogentrix H2完成/2027对冲94% X NVDA CEO Jensen Huang能源言论被广泛引用为看多VST催化;Thiel Macro 2026Q2新建仓13F(占其组合14.1%/$59.1M)已在EDGAR核实真实存在;CEO 8/24买入被多个财经账号放大转发 提示 买区128-148内更居中(约60%位置),R:R3.3:1对地板假设敏感(恐慌底$117口径仅1.7:1);CEO8/24首次公开市场买入$135(追踪以来第一笔)但规模小($270K)非集体,不构成硬信号只参考+0.5 | ||||||
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | 18.17 | $26.93 周-7.4% | 买区$36-41 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$25-30 | 不追>$>$73 | starter(1/3) |
| 主锚 EV-S 估值 PE N/M(亏损) · FPE EV/S 3.05x(主锚,PE/FPE均N/A) · PEG年 N/M 分位 25.9%(post-emergence区间,较上期28.9%更低) R:R口径 框架base=止盈中枢$62 vs 地板下沿$25 → R:R 18.17:1(上期8.1:1,系分母[现价−地板]趋零的机械放大,非真实改善);Street共识均值$27.5口径R:R仅0.30:1,高值$30口径1.59:1(现价已跌破卖方目标价均值,更诚实读数) 内部人 ⚪ 60天窗内仍无新Form 4;最新为7/16 Feurle(8,247股)/Emerson(3,299股)RSU代扣税@$35.10(非交易)+7/02 Kohn grant 38,775股@$0;post-emergence新班子0笔开放市场买入,价格已跌入地板带$25-30仍无人自购;现价$26.93已贴近Citigroup 2025-11-04卖价$26.18(+2.9%) 事件 财报 8/19→10/28估 · 催化 Gen5 SiC量产;LITEON 800VDC认证 X @arithesis详细多头帖反驳X上流传的SemiAnalysis报告(称集中式800VDC数据中心供电规模化推迟至2028):延迟针对WOLF未卡位的层①②(机柜内/机柜侧GaN与1200V SiC),WOLF实际卡位的中压3.3-10kV层③时间线未变,Amperesand SST已选用WOLF模块;未独立核实SemiAnalysis原文,仅X二手转述 提示 机械R:R因分母(现价−地板$25)趋零膨胀至18.2:1,非真实赔率改善;Street共识PT$27.5口径R:R仅0.30:1(更诚实);现价已首次跌破200DMA且贴近Citi卖价$26.18(+2.9%) | ||||||
| CIFR | 12.9 | $16.02 周+0.8% | 买区$20-23 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$15(软地板,分层真bear$10以下) | 不追>$35 | — |
| 主锚 EV/合约金额 + EV/MW电力产能 + P/B(GAAP失真弃PE) 估值 PE N/A(GAAP净利−$267.5M/Adj.EBITDA−$30.0M双负,被非现金warrant MTM主导) · FPE EV/MW ~$1.44M/MW(组合)|EV/已签700MW ~$10.9M/MW · PEG年 N/A 分位 52w区间p41(距ATH$29.18 −45.1%,vs200DMA−13.0%,vs50DMA−23.7%) R:R口径 名义12.9:1=(ATH$29.18−$16.02)/($16.02−地板$15),分母仅$1.02,"贴地"美化显著;分层保守口径(bear层$10,52w低$6.99)= 13.16/6.02≈2.2:1,真实值取决于$15能否兜住;较上周(名义14.9:1/分层2.3:1)两口径因价格小幅回升略降 内部人 🟡 本轮(8/21→8/28)无新增Form4,已连续4周零申报;最新仍CEO Tyler Page 7/8-9分两批各卖112,500股@$21.19/$22.68(合计225,000股,10b5-1,2025-12-19计划);Bitfury创始股东系统性退出~$850M(直接卖~$410M@$10.8-28+prepaid forward~$468M,floor$21-25),现价$16.02仍低于全部近期内部人/公司卖出价24-39%,无任何买入对冲 事件 财报 8/4→11/2估 · 催化 Q3财报11/2首证租金;ERCOT12月完整审计 X MS(经@MikaelXeeland 8/24转述)重申Overweight/PT$43.50/10:1skew,contracted value~$17.50/股(已低于现价);ERCOT Batch Zero完整审计目标定为2026-12(比8/21设想的8/31节点更长但流程仍推进,非新增负面) 提示 R:R名义12.9:1系贴地板($15)+分母仅$1.02美化,分层保守口径(bear$10)仅2.2:1;闸③连续3周触发复核仍无据维持锚,内部人已连续4周零申报 | ||||||
| VICR | 10.2 | $197.23 周-9.3% | 买区$208-244 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$186 | 不追>$348 | starter(1/3) |
| 主锚 PS(P/S+订单簿backlog,PE失效) 估值 PE ~63x(GAAP TTM,含税务一次性,失真) · FPE 16.4x FY26E P/S(加权)/16.95x(全摊薄) · PEG年 N/M(无可靠共识,不编数字) 分位 44.9%(52周区间$48.46-$379.78) R:R口径 (312−197.23)/(197.23−186)=10.2:1;分母仅$11.23(vs 08-19口径3.0:1),现价逼近地板致R:R数学放大失真,00/01均警示不宜机械满仓解读 内部人 🟡 CEO Vinciarelli 10b5-1阶梯减持$260-365.52,最新2026-07-07@$302.04后停手满7周(卖高后停手=过期算0);董事Samuel Anderson 08-20行权5批共3409股(行权价$32.89-100均远低于现价)全部持有未卖,但08-17刚卖2073股@$252.60;董事Lavie 08-17行权908股当日全卖@$250.00;近60份Form4零公开市场买入 事件 财报 7/21→10/20估 · 催化 旗舰客户放量;Q3财报10-20 X 散户情绪偏多:$150M回购授权(08-27,董事会08-25通过)被解读为"管理层认为便宜";多个KOL本周逢跌买入("hidden gem"/加仓),未见恐慌抛售或具体利空标题;新增NVIDIA客户猜测(可信度存疑,VICR不在NVIDIA 800V名单) 提示 现价197.23已跌破买区下沿208进入深度买区且08-26收盘首次跌破200DMA;机械R:R跳升至10.2:1系逼近地板$186致分母失真,00/01均提示不宜按门槛表机械满仓;⚠️08-26之后(不计入本板as-of)08-28盘中已触及$185.57、收盘$187.75未破,地板正被实盘测试,下周需确认是否收盘正式跌破 | ||||||
| CLSK | 4.65 | $12.18 周+4.4% | 买区$13-16 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$10-11 | 不追>$>$28 | 1/2 |
| 主锚 SOTP 估值 PE N/A(亏损) · FPE N/A(亏损) · PEG年 N/M 分位 p27(52周) R:R口径 SOTP base$20/地板中值$10.5→4.65:1(分母$1.68);保守口径base$19/floor$10→3.13:1;较上周7.1:1回落,分母对价格敏感,不建议当精确数字用 内部人 ⚪ 窗口内(≥2026-02-28)仅8/14四位高管(Schultz/Vecchiarelli/Garrison/Monnig)例行RSU vest(code M)+代扣税卖出(code F)及Monnig 54股code S裸卖凑整股,非自主市场买卖;真实裸卖(Wood $11.69等)均在2025年,窗口外;零公开市场买入画像持续8+月 事件 财报 8/6→11/24估 · 催化 Texas885MW转firm;BTC站上$80K X 8/20 PUCT会议读数(X/Reddit转述,无SEC确认):Texas审计=资格过滤器非叫停,CLSK两地块处batch-zero go状态,对Texas转firm边际利好 提示 深度买区(现价$12.18低于$13下沿-6.3%);R:R本轮回落至4.65:1(分母走阔至$1.68,敏感度缓解);内部人窗口内零市场买卖;BTC反弹至$79K但SOTP仍按$64.3K未重推 | ||||||
| MPWR | 4.5 | $1,304 周+0.3% | 买区$1,350-$1,485 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$1,215 | 不追>$1,850 | starter(1/3) |
| 主锚 Forward PE × FY+1 非GAAP EPS(盈利复利/宽护城河 archetype 主锚),第二法=自身前瞻倍数band分位 估值 PE ~79.8x(GAAP TTM;非GAAP TTM~61.7x;GAAP静态PE~101.4x因FY24一次性税收优惠失真) · FPE ~45.0-48.3x(保守48.3x/中性47.4x/乐观45.0x) · PEG年 ~0.87(FY26 NG EPS+55%口径;FY27正常化口径~1.38) 分位 ~9分位(AI后band 45-70x下缘,与上轮持平) R:R口径 (1700−1303.88)/(1303.88−1215)=396.12/88.88≈4.5:1(至公允base PT $1,700,较上轮4.7:1小幅回落,纯因分母现价−地板从$85.14走宽至$88.88,属价格微幅回升的机械结果非基本面变化);牛市口径至$2,100≈9.0:1;FCF底线法在此不适用(H1 FCF收益率仅~1%) 内部人 🟡 08-24 临时CFO Robert Dean II 裸卖32股@$1,297.72($41,527,非10b5-1,税务代扣);08-24 董事Kuo Wei Herbert Chang裸卖50股@$1,281.57($64,079,非10b5-1,本轮首次成交价低于当周现价);两笔均噪音级(合计<$11万);Hsing/Tseng/Xiao/Sciammas本周未出手;00/08判"温和负面,权重下调",不做conviction调整 事件 财报 7/30→10/29估 · 催化 Q3财报10-29;内控整改FY26末 提示 R:R分母(现价−地板=$88.88)很薄,对价格变动极敏感;现价已破买区下沿($1350,−3.4%)但三闸未触发,买区仍锚2026-08-07未平移;内控重大缺陷截至6/30仍未整改 | ||||||
| VST | 3.3 | $140.03 周-1.9% | 买区$128-148 🟢买区内 | 熊市地板$128(真bear恐慌底$117) | 不追>$>$200 | half(1/2) |
| 主锚 FCFbG(P/FCFbG×FCFbG/股,IPP/电力archetype主锚;第二法EV/EBITDA+ND/EBITDA;PE/PEG N/A) 估值 PE N/M(GAAP失真,对冲MTM噪音) · FPE 10.9x P/FCFbG(主锚倍数) · PEG年 0.50(EBITDA口径,非标准PEG) 分位 p13(多年低位,自身带10x-16.7x) R:R口径 (180−140.03)/(140.03−128)=39.97/12.03=3.32→~3.3:1(上轮2.5:1,改善全部来自现价−1.9%);⚠️敏感度:若用恐慌底$117分母则=(180−140.03)/(140.03−117)=1.7:1,仅落"1.5-2.5小仓"档 内部人 🟢 2026-08-24 CEO James Burke Code P公开市场买入2,000股@$135(~$270K),无10b5-1标注,追踪以来首次买入(此前60+份Form4全为卖出/归属);此前2025Q4 CEO在$186-215密集减持(10b5-1计划),董事6月减持$148-175(Barbas/Helm/Sult/Acosta),卖出方向已停手67天 事件 财报 8/7→11/5估 · 催化 Cogentrix H2完成/2027对冲94% X NVDA CEO Jensen Huang能源言论被广泛引用为看多VST催化;Thiel Macro 2026Q2新建仓13F(占其组合14.1%/$59.1M)已在EDGAR核实真实存在;CEO 8/24买入被多个财经账号放大转发 提示 买区128-148内更居中(约60%位置),R:R3.3:1对地板假设敏感(恐慌底$117口径仅1.7:1);CEO8/24首次公开市场买入$135(追踪以来第一笔)但规模小($270K)非集体,不构成硬信号只参考+0.5 | ||||||
| AMKR | 2.91 | $48.4 周-4.9% | 买区$54-61 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$42 | 不追>$82 | half 1/2(维持,不加码) |
| 主锚 FPE (Forward PE × FY26E EPS, 第二法 EV/EBITDA 交叉校验) 估值 PE 21.7x · FPE ~19.0x · PEG年 0.27 分位 35.3%位(52w收盘区间) R:R口径 (Base PT $67 − $48.4)÷($48.4 − 地板$42) = 18.6÷6.4 = 2.91:1(was 1.81:1@$50.89);分母6.4为现价13.2%,未失真;本周首次越过2.5分批建仓硬门槛,属价格纪律自然触发非框架变动 内部人 🟡 8/17 Rogers行权+卖5,000@$59.78(10b5-1);8/11 Faust卖1,000@$54.45(10b5-1);8/7 Alexander卖5,000@$55.81(10b5-1);8/5-8/6 Rutten(前CEO)合计5万股@$54.50-55.35(无10b5-1,但已停手非持续);本周无新增Form4,全期零公开市场买入;现价$48.4已逼近Kim家族2/17配售价$48.49(-0.2%) 事件 财报 7/27→10/26估 · 催化 Q3margin兑现10/26,NVIDIA预付款Arizona X 08-27(本轮as-of之后)BofA首次覆盖AMKR,Buy评级PT$70(21x 2028E EPS$3.41,隐含CAGR~31%),股价盘前一度+8-11%至$52-54.5;未计入本板价格/R:R,仅作叙事正向佐证,PT落在既有止盈档~$71附近不构成新增上行信息 提示 R:R2.91:1本周首破2.5加仓门槛;08-27(as-of后)BofA首予Buy PT$70,盘前一度$52-54.5未计入本板价格/R:R | ||||||
| STM | 2.89 | $49.66 周-1.5% | 买区$48-56 🟢买区内 | 熊市地板$44 | 不追>$80 | starter(1/3) |
| 主锚 EV/Sales (through-cycle band, 主锚) + 卖方PT(第二法);deep-cyclical IDM,PE/PEG/trough-EPS 一律 N/A 估值 PE N/M(deep-cyclical trough复苏中,GAAP EPS弃用) · FPE 35.5x(仅注脚,deep-cyclical不上梯) · PEG年 N/M 分位 EV/Sales FY26E ~p73(较上周p75回落),TTM口径~p87-90 R:R口径 (base$66−price$49.66)/(price$49.66−floor$44)=16.34/5.66=2.89:1(上行32.9%/下行11.4%);base为保守自推(≈盘前fair/EV·S 4.0×FY26E),非卖方一致(旧BofA$100/Mizuho$84已stale未下修);上周2.43:1,首次越过2.5硬门槛 内部人 ⚪ FPI无Form4申报(仅2003年2笔,2026-08-28复查计数不变);2025年高管仅52,810股sell-to-cover(缴税)无主动买卖;最新回购8/25 6-K(8/18-21期396,468股@EUR44.4019,较上期115,000股放大)为例行义务履行非择时,判定中性 事件 财报 7/23→10/22估 · 催化 Q3财报10/22;Q4>$4B兑现 X fxembed本轮在连续6周404后首次恢复200,但2条top-feed query内容以历史高互动老推为主(8/14 Druckenmiller 13F/NVDA 800V伙伴名单),未见本周新增对-1.5%续跌的归因评论 提示 R:R本轮首次越过2.5硬门槛(2.89:1),现价$49.66已深入买区$48-56下四分之一(20.75%位置),续跌至$48则R:R达4.5:1 | ||||||
| IREN | 2.61 | $39.58 周-7.6% | 买区$33-40 🟢买区内 | 熊市地板$29-33(中值$31) | 不追>$>$70 | starter(≤1/3) |
| 主锚 EV/已签ARR + EV/MW(电力产能)为主锚,第二法EV/Adj.EBITDA(谷底)+卖方PT band;PE/PEG N/A(GAAP EPS被BTC+可转债MTM主导) 估值 PE N/A(GAAP EPS被BTC+可转债MTM主导,不适用) · FPE N/A(免费卖方共识样本少+口径滚动,不足以支撑Forward PE;公司不给EPS指引) · PEG年 N/A 分位 —(无多年历史估值band,IREN 2025中才从FPI转制,退回卖方PT区间+EV/ARR压缩位置锚定) R:R口径 (Base$62−39.58)÷(39.58−地板中值$31)=~2.61:1;地板下沿$29口径~2.12:1;地板上沿$33口径~3.41:1(00/01已算,未自算);三口径均升破1.5门槛,中值/上沿口径破2.5,但改善纯来自价格-7.6%自然回落(买区/base/floor三闸未触发,数字未变),非基本面驱动;8-27 Q4/FY26财报是否已发布本轮多方核实未见证据,视为未发布/未入库,结果未知 内部人 ⚪ 窗口内(≥2026-02-28)唯一Form4是2026-07-01两位联合CEO Daniel/William Roberts各获授9,099,328股RSU(Code A,$0成本,纯时间归属,无10b5-1标注)——08判定"拿股不是买股,不采纳为看多信号";窗口内无任何Code P公开市场买入;此前仅有的卖出(2025-09-11两CEO各100万股@$33.13、Guzowski 2025-09-16卖11,958股@$36.32迟报)均在窗口外 事件 财报 5/7→11/5估 · 催化 8-27 FY26财报未确认;Horizon2-4年内交付 提示 买区/地板/base数字本轮均未变(三闸未触发),仅现价自身回落7.6%机械进入买区上段;R:R改善纯属价格因素非基本面;8-27 Q4/FY26财报本轮多方核实未见已发布证据,视为未发布,结果未知,建议财报明朗后再确认仓位 | ||||||
| NOK | 2.41 | $10.41 周+2.8% | 买区$9.5-11.0 🟢买区内 | 熊市地板$8.5 | 不追>$16 | starter(1/3) |
| 主锚 FPE 估值 PE N/M(reported拉低,失真) · FPE 27.7x(指引)/25.4x(共识) · PEG年 1.91 分位 两段带:重估前10-15x/重估后30-47x,现27.7x/25.4x仍<30x下沿 R:R口径 R:R=(15.02-10.41)/(10.41-8.5)=4.61/1.91=2.41:1,较上轮3.0:1回落(纯价格+2.8%驱动,共识PT未变);@11=1.6:1/@10=3.4:1/@9.5=5.5:1 内部人 🟢 07-24+07-29逢跌买簇5人~$2.24M(Ihamuotila averaging down@~€8.45/Mahajan$9.55/Hammarén@€8.442/Pressner+Hautala@€7.84破地板日),裸买非10b5-1;本轮08-27新增仅公司层面库存股划转,无新增买卖 事件 财报 7/23→10/22估 · 催化 AI&Cloud订单转化;Q3财报10-22 提示 PT$15.02未变,价格周涨+2.8%致R:R从3.0:1回落至2.41:1(重新跌破2.5门槛);地板$8.5已实测(07-29曾破)并守住,+22.5% | ||||||
| SNPS | 2.29 | $410 周+2.2% | 买区$422-452 🔁本周重锚 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$372 | 不追>$>$527 | half(1/2) |
| 主锚 FPE(Forward PE × FY26 NG EPS,主锚)+ 第二法 5yr PE band 分位/NVIDIA私募锚 估值 PE — · FPE 27.21x · PEG年 1.70x 分位 p0-1(贴近5yr估算band[~27x-55x]下界,与上轮几乎持平) R:R口径 base PT $497/地板$372/现价$410 → (497-410)/(410-372)=2.29:1(上轮2.84:1回落至小仓档<2.5,因pinned价$410先于EPS完成+2.18%上修,分母抬升快于分子);Baird PT $560(X抓取未纳入04)口径3.95:1;⚠️禁按次日实际价$464.89计算(=0.35:1) 内部人 🟡 6/15 CEO Ghazi卖14,603股@$458.96(10b5-1,$6.7M);6/12 CFO Glaser卖3,394股@$450.02(10b5-1,$1.53M);其后停手~11周;8/17 Janet Lee(离任GC)RSU代扣318股@$421.50(机械非主动);60d窗口无新增Form4;无买入 事件 财报 8/26→12/9估 · 催化 9/30 Investor Day; Q4财报12/09 X 08-28:@Schulz_Research称营收+42%(并表)vs核心EDA有机+8.5%,差距即故事本身;Baird上调至$560PT,但JPM/Mizuho/BofA同期下修;无做空论点,舆情偏正面 提示 ⚠️pinned价$410是财报发布前收盘,次日08-27实际收$464.89(+13.4%)未计入本轮;若按实际价算R:R仅0.35:1,远低于建仓门槛,勿按当前市价套用本板买区/R:R;本周重锚(闸①触发:新10-Q+Q3 FY26业绩8-K+8-K/A重组费用上修,FY26 NG EPS指引$14.76→$15.07真实上修,买区/地板/不追三档同倍数带×新EPS重推),数值已改 | ||||||
| RKLB | 2 | $66.18 周-12.7% | 买区$64-82 🟢买区内 | 熊市地板$40.25 | 不追>$>$133 | 小仓(试仓,非满档starter) |
| 主锚 EV-S(EV/Forward-Sales band,主锚;PE/PEG机械失效N/M) 估值 PE N/M(亏损) · FPE ~41.0x EV/S(FY26 fwd base) · PEG年 N/M(亏损) 分位 ~27分位(自身1年EV/S band,较上轮35分位续降) R:R口径 (118−66.18)/(66.18−40.25)≈2.00:1,thesis-break口径;首次越过1.5门槛;Base PT $118为7/6 vintage(7周+未刷新,本轮X端点404未核实,stale) 内部人 🟡 8/24 CFO Spice/COO Klein/GC Kampani/President Clevenger/VP Controller Ricupati五人10b5-1计划卖出@$69.53-71.17(合计~78,843股);90+日零公开市场买入;最大单笔CEO Beck 7/6-7/8 3,275,779股@~$87(10b5-1);修正−0.5档 事件 财报 8/10→11/9估 · 催化 Neutron Q4首飞;Iridium并购S-4生效 X 06为2026-08-20 snapshot(本轮08-28两条查询404沿用旧档):唯一软信号是未核实的Neutron推迟至27Q1传闻,与官方8/10 press release Q4'26目标矛盾,不采信 提示 R:R本周首次破1.5至~2.00:1,纪律仅开放小仓非满档starter;PT$118已7周+未刷新(X端点404未核实);周跌12.7%无个股利空8-K佐证,疑板块情绪驱动 | ||||||
| FLNC | 1.76 | $11.08 周-8.2% | 买区$13-14.5 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿/跌破地板,bear case可能兑现 | 熊市地板$8 | 不追>$22-24 | starter(1/3) |
| 主锚 EV/Sales(自身历史band,主锚;PE/PEG/EV-EBITDA显式N/A因亏损+EBITDA转负) 估值 PE N/A — 亏损 · FPE EV/Sales(FY26E指引$3.0B)~0.69x(band第33分位) · PEG年 N/A — 无EPS 分位 p33(EV/Sales band,较上周p38回落) R:R口径 R:R base=(16.5−11.08)/(11.08−8)=5.42/3.08≈1.76:1(本轮首次破1.5门槛);乐观base$19.3(1.2x)→(19.3−11.08)/3.08≈2.67:1;均为价跌机械改善(地板/PT未变),非基本面改善,conviction打分3/6未变仍锚starter 内部人 🟡 06/16-06/24 10b5-1预设减持(Zahurancik $22-25加权/Von Heynitz $25)卖在6月高点后停手,现价$11.08已远低于卖出价;07/21 Williams RSU归属+代扣税(例行);CEO/CFO核心抄底仓(2025-02~05 $5-7买入,140,150股)至今未卖;本周期(至8/28)无新Form4 事件 财报 8/5→11/23估 · 催化 产能爬坡FY27达产;数据中心订单转化~$850M 提示 现价11.08已破买区下沿13(算术=深度买区),距闸③复核阈值11.05仅+0.27%;R:R base本轮首破1.5(1.76:1)但为价跌机械改善,conviction仍3/6锚starter不加仓 | ||||||
| ON | 1.68 | $73.22 周-4.4% | 买区$68-75 🟢买区内 | 熊市地板$52(极端尾部$45) | 不追>$95 | starter(1/3) |
| 主锚 EV/EBITDA(mid-cycle)主锚+FPE(FY27正常化,自身band)第二法 估值 PE 46.9x(GAAP TTM,失真勿用) · FPE 22.9x(FY26)/16.20x(FY27) · PEG年 0.63(FY26)/0.39(FY27) 分位 p~42(FY27前瞻PE band[13.5-20.0x],中枢17.9x) R:R口径 (108.88−73.22)/(73.22−52)=1.68:1,首次突破1.5门槛(上周1.31:1);PT=29家卖方共识(非保守口径,本轮未重拉);买区内区间对应2.56:1($68)→1.47:1($75) 内部人 🟡 连续第4周零新增Form4;近60份0买入14笔全裸卖(无10b5-1);最近真实卖单2026-04-27 CFO 60K@$93(另4/17卖30K@$80),4月卖顶后停手~4个月=stale;现价$73.22已跌破CFO减持簇下沿$80(-8.5%),尚未见回补 事件 财报 8/3→11/2估 · 催化 Synaptics交割(SYNA股东会); AI-DC占比破15% 提示 现价$73.22首次落入买区$68-75内部,R:R1.68:1首次破1.5门槛(仍买区下段非深度低估);买区/地板/不追数字未变(锚0807);待SYNA股东会兑现 | ||||||
| AMAT | 1.28 | $479.76 周-3.3% | 买区$442-527 🟢买区内 | 熊市地板$325 | 不追>$650 | 可分批建仓 half(1/2) |
| 主锚 FPE (Forward PE × FY+1 NG EPS,主锚;强制第二法 EV/EBITDA×mid-cycle) 估值 PE 41.43x · FPE 28.22x(FY27)/37.60x(FY26) · PEG年 0.85(FY27)/1.06(FY26) 分位 28.22x=历史band(12-22x)中枢~17x的1.66倍 R:R口径 @现价479.76: base PT共识均值$677.78(+41.3%)vs地板$325,R:R=1.28:1(上轮1.07:1,纯价格下移改善,仍<1.5门槛);@买区下沿$442→2.02:1;@买区上沿$527→0.75:1;R:R≥1.5对应价格≤$466 内部人 🟡 CEO Dickerson 2025-04-07 $137.29买5万股→2026-06-17卖8.3万@$590(C-level集体簇)→2026-07-01卖7.8万@$700.21(顶部);连续8周零新增,最新仍7/06 CAO Sanders无公开市场成交;卖后停手=信号过期计0 事件 财报 8/13→11/12估 · 催化 Q4指引兑现(11/12);先进封装超周期 X 延续sell-the-news/下跌技术面叙事(brutal downtrend);Mizuho PT $650→$590仍Buy,与Argus/Bernstein上调对冲,共识基本走平;Burry空头贴为存量缓存未更新 提示 R:R@现价1.28:1(<1.5但已接近门槛$466);现价在买区44%位置续下探;内部人卖后停手8周,信号已过期计0 | ||||||
| TE | 1.24 | $4.51 周-0.9% | 买区$3.60-5.00 🟢买区内 | 熊市地板$2.50 | 不追>$8.00 | 观察/试仓(≤1/3) |
| 主锚 EV/EBITDA×FY2027情景折现(archetype=政策驱动前盈利成长制造) 估值 PE N/A(当前亏损) · FPE N/A(当前亏损,无卖方共识EPS) · PEG年 N/A 分位 28%(52w低位,上周31%) R:R口径 (减仓区下沿$7.0−$4.51)÷($4.51−$2.50)≈1.24:1(上轮1.20:1,纯价格效应);仍<1.5门槛不建底;净债按6/30订正后$393.5M静态代理,FY2027实际净债大概率更高→本表偏乐观 内部人 🟡 窗口内(≥2/28)唯一实质:Trina 5/26减持2250万股@$8.62(FEOC合规被迫,非看空,现价-47.7%);前高管Kilde 5/28-6/4三笔~313K股@$10.7-11.5(非10b5-1,vest sell,崩跌前高位离场,售高后即停);8/26董事Matrai Form4/A系2024历史修正非新交易;$3.7-4.55区间现任C-level/董事零公开市场买入,CFO Calio唯一买入信号已是18个月前($1.57-1.91) 事件 财报 8/12→11/13估 · 催化 G2综合融资全案落地;Section232净效应量化(12/4生效) X X传8/27挪威Giga Arctic旧电池厂遗留资产地方议会批准改造数据中心(50MW已承诺+396MW排队,目标27Q2 go-live),推动股价8/27单日+10.0%至$4.96(stockanalysis盘后)——未见T1Energy官方账号或SEC 8-K/新闻稿确认,发生在本板as-of(8/26收盘)之后,未计入本轮任何数字,仅作待验证线索 提示 R:R~1.24仍<1.5门槛不建底;232底价生效(12/4)前G2未投产,G1吃进口电池片有真实毛利挤压窗口;8/27挪威Giga Arctic数据中心传闻(单日+10%至$4.96)未经SEC/官方确认且发生在as-of(8/26)之后,不计入本轮估值 | ||||||
| POWI | 1.15 | $54.9 周-1.6% | 买区$54-63 🟢买区内 | 熊市地板$40 | 不追>$>$81 | starter(1/3) |
