范围:每周
refresh白名单 45 家主表。本周 triage 0 家过期(45 家 last_updated 全 2026-07-06,未过 7 天阈值)——基本面/估值锚全部照抄 07-06 全量重跑版(buyzone_anchored=2026-07-06,三闸无一触发);本板增量 = 现价换成 2026-07-09 收盘、重算全部价格驱动字段(收益风险比/买点档/52w位/距ATH)。56 家「只看不刷」附录见文末 ⏸。 口径:只读派生自各公司00/01/02/08。收益风险比 = (保守 Base PT−现价)÷(现价−熊市地板),<1.5差/1.5–2.5中/>2.5好,全表按 收益风险比↓ 排(性价比最高在前;现价是否进买区看『买区』列的 🟢/🟣/⛔ 标)。主锚法=archetype 计价轴;历史分位=当前主锚倍数在本名近5年 band 的分位;熊市地板=压力情景分子也压的底价;内部人=近6月(≥2026-01-10)旁证;仓位=conviction 4腿合成。narrative 叙述带(主锚/估值/分位/内部人/催化)为 as-of 07-06 基本面,未随本周价格重写。 现价:全板 = 2026-07-09 收盘(Polygon)。vs 上板(2026-07-07 收盘)已隔 7/8、7/9 两个交易日——本周全面反弹(78 涨 23 跌,9 只 |Δ|≥10% 除 FCEL 外全为上涨,见周环比),上周砸出的买点部分被反弹吃回。 近期已官宣财报:ISRG 7/16✓ · NFLX 7/16✓ · TSM 7/16✓ · DHR 7/21✓ · VICR 7/21✓ · CME 7/22✓ · GEV 7/22✓ · TSLA 7/22✓ · CLF 7/23✓ · INTC 7/23✓ · NOK 7/23✓ · STM 7/23✓ · TMO 7/23✓ · AMKR 7/27✓ · NVTS 7/27✓ · BE 7/28✓ · GLW 7/28✓ · IQV 7/28✓ · ARM 7/29✓ · FORM 7/29✓ · HOOD 7/29✓ · LRCX 7/29✓ · MSFT 7/29✓ · AAPL 7/30✓ · AXTI 7/30✓ · MA 7/30✓ · RDDT 7/30✓ · AMD 8/4✓ · CLOV 8/5✓ · SMR 8/5✓ · VST 8/7✓ · SNDK 8/13✓。7/16 NFLX/TSM/ISRG 已进 T-6,7/21–30 超级财报周全板重定价。
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | 2.05 | $63.01 (52w位6%·距ATH-78.9%) | $55–66 🟢买区内 | $45 | >$130 | 观察(watch,暂不建仓) |
| 主锚 EV/Sales band(利率敏感稳定币平台),自身1yr[4.5x-21x] 估值 PE N/A(TTM净利~-$14M) · FPE EV/Sales~5.8x(FPE~53x仅参考) · PEG年 N/A 分位 自身1yr EV/Sales带第~8百分位(近底,但绝对不便宜) 收益风险比 (Base$100−现价63.01)÷(63.01−地板45)≈2.05:1(持有至2026-08-11 Q2财报+OUSD采用度明朗,若OUSD威胁提前定价需复核上修Base) 内部人 全10b5-1计划性派发(Neville累计~$100M+/Chandhok~$40M),0买入;07-01 Neville卖5万股@$62.29(暴跌后仍按计划出货) 事件 财报 5/11→8/11 · 催化 OUSD采信度+Q2财报0811 | ||||||
| IREN | 1.89 | $41.72 (52w位43%·距ATH-45.7%) | $33–$40 | $28–$33(中值$31) | >$73 | starter(≤1/3),财报前先半个starter |
| 主锚 故事股/转型期capex-beta(neocloud)→EV/已签ARR+EV/MW(电力产能)主锚,PE/PEG N/A(GAAP被BTC+可转债MTM主导) 估值 PE N/A · FPE N/A(无EPS指引/共识) · PEG年 N/A 分位 无多年历史band(2025转FPI+赛道新);EV/ARR~5.7x($60时~8x持续压缩29%) 收益风险比 (Base$62−现价$41.72)÷($41.72−地板$31)≈1.89:1;敏感性floor$33→~1.6,floor$28→~2.9;持有至8/27财报/Horizon交付里程碑 内部人 近6个月(≥2026-01-08)无任何Code P买入或裸卖;仅2026-07-01两联合CEO各9,099,328股RSU授予(Code A,$0成本,合计18.2M股≈5.1%稀释);此前CEO$33.13/Guzowski$36.32卖出均2025-09交易日已过期 事件 财报 5/7→8/27 · 催化 8/27财报;Horizon1交付MSFT | ||||||
| CLSK | 1.80 | $12.89 (52w位31%·距ATH-47.9%) | $12–14 🟢买区内 | $9–10 | >$22 | starter nibble(≤1/4-1/3) |
| 主锚 SOTP(power 1.8GW EV/MW+BTC财库NAV+净债),第二法EV/MW vs peer band+卖方PT带 估值 PE N/A(亏损) · FPE EV/MW~$2.17M(同业75%折价) · PEG年 N/A(增速转负+亏损) 分位 无历史PE/EBITDA band(亏损股),退回资产锚;52w[8.00-23.61]带内 收益风险比 (Base$19−现价12.89)÷(12.89−地板9.5)≈1.80:1(原文区间1.5-2.8:1代表~1.9:1,持有至2026-08-06 Q3财报,更近事件闸=7月Sandersville签约钟摆) 内部人 10+月零公开市场买入;近6月仅5/13-14代扣税RSU卖出(非主观,Schultz等@$13.98);此前4笔小额Director卖出均早于2026-01-08已过期 事件 财报 5/11→8/6 · 催化 AI首签(7月钟摆)+Q3财报0806 | ||||||
| NFLX | 1.67 | $75.47 (52w位8%·距ATH-43.7%) | $65–78 🟢买区内 | ~$56 | >$110 | starter(1/3) |
| 主锚 盈利复利/宽护城河→Forward PE×FY+1经常性EPS 估值 PE(TTM GAAP含分手费)25.0x · FPE FY26经常性25.0x/FY27E20.2x · PEG(全年前瞻)1.14 分位 近10年forward PE区间[20x-45x]约p15-p20(多年低位,除2022崩盘外最低) 收益风险比 (Base$108−现价75.47)÷(75.47−地板56)≈1.67:1(起步starter;$69处约3:1;持有至7/16财报+12个月) 内部人 创始人Hastings 10b5-1离场式减持(3月内1,214,800股@$85-95);最近董事Smith 6/18裸卖@$77.21;近60份Form4零买入 事件 财报 4/16→7/16✓ · 催化 7/16财报验证广告翻倍 | ||||||
| MSFT | 1.62 | $384.36 (52w位17%·距ATH-30.8%) | $340–370 | $310 | >$460 | starter(1/3)起步,目标half(1/2) |
| 主锚 盈利复利/宽护城河→FPE×FY27 NG EPS(mid$18.5),第二法EV/EBITDA fwd~14.9x(vs常态18-22x) 估值 PE(TTM GAAP)23.3x/经常性~24.1x · FPE 21.1x(共识,隐含EPS~$18.5) · PEG年 ~1.3 分位 ~21x=自身5yr前瞻PE band[22-36x]≤p5,5年估值地板下方(median~31-34x) 收益风险比 (Base$505−现价$384.36)÷($384.36−地板$310)≈1.62:1;共识PT$561→~2.2:1;财报前(7/29)最多半仓 内部人 董事Stanton 2026-02-18裸买5,000股@$397.35(现价-1.7%,弱看多地板);同期Althoff/Hogan/Numoto/Coleman均非10b5-1RSU后惯例卖出$402-461;Nadella/Hood/Jolla零交易 事件 财报 4/29→7/29✓ · 催化 7/29财报;Azure能否守+40% | ||||||
| NVDA | 1.32 | $202.78 (52w位55%·距ATH-14.3%) | $168–188 | $152 | >$250 | starter(1/3) |
| 主锚 盈利复利/宽护城河→Forward PE×FY27 NG EPS_mid$8.5 估值 PE(TTM GAAP)29.8x(经常性~32x)/NG TTM32.7x · FPE(FY27 NG)22.9x · PEG(全年前瞻)~0.3(FY28口径~0.5) 分位 5年前瞻PE带[20x底-33x中位-50x+峰]现处第12-18分位,多年低位 收益风险比 (Base$270−现价202.78)÷(202.78−地板152)≈1.32:1(持有至8/26财报穿越Rubin FY28放量) 内部人 董事Stevens无10b5-1裸卖268万股/~$550M+(最近6/23卖88.5万股@$209.70);CFO Kress/EVP Puri等10b5-1例行;零买入 事件 财报 5/20→8/26 · 催化 Rubin H2量产+8/26财报 | ||||||
| AMZN | 1.29 | $247.04 (52w位62%·距ATH-11.3%) | $208-224 | $196 | >$313 | half(1/2) |
| 主锚 Forward PE×FY+1 EPS(盈利复利/宽护城河) 估值 PE~29.0x(TTM GAAP) · FPE~29x(FY26E) · PEG年1.45-1.8(营业利润增速口径) 分位 forward~29x处后疫情前瞻PE band低端p15-25;EV/EBITDA~17x近10年低位 收益风险比 (共识PT$312.91−现价247.04)÷(247.04−地板196)≈1.29:1 内部人 全10b5-1无裸卖无买入;7/1 Herrington卖1,000@$239.77;5月集体卖@$255-275(Jassy等) 事件 财报 4/29→7/30 · 催化 Q2财报7/30+Anthropic IPO | ||||||
| CME | 1.24 | $239.71 (52w位19%·距ATH-27.2%) | $205–220 | $190 | >$275 | half(1/2)(仅$220以下执行,现价观察/starter) |
| 主锚 历史PE band分位+股息率底(宽护城河低增长收租股) 估值 PE ~20.2x(TTM) · FPE ~19.2x · PEG年 ~1.9(参考,archetype已弃PEG) 分位 近5年PE带[20-31x]第0-5分位(多年低位),股息率4.80%交叉验证 收益风险比 (卖方共识PT$301.13−现价239.71)÷(239.71−地板190)≈1.24:1(保守自推base$271-289则更低;持有至2026-07-22 Q2财报+~8月perps分类咨询结果) 内部人 CEO Duffy 05-18裸卖3.5万股@$298.14(~$10.4M,非10b5-1);暴跌后($218-236)零高管抄底;仅Shepard定投06-29买339股@$230.57 事件 财报 4/22→7/22✓ · 催化 Q2财报0722+perps诉讼8月裁决 | ||||||
| ORCL | 1.17 | $144.22 (52w位5%·距ATH-58.3%) | $129–145 🟢买区内 | $105 | >$242 | starter(1/3) |
| 主锚 capex重云基建转型→Forward PE×FY27 NG EPS(clean$8.05) 估值 PE(TTM GAAP)24.1x · FPE17.4x · PEG(全年前瞻)≈0.97;第二法EV/EBITDA(FY26 NG)~13.5x/EV/S5.7x(债务撑大EV,公允非便宜) 分位 5yr前瞻PE带[13x-43x]约第30分位,pre-AI常态15-18x上沿 收益风险比 (Base$190−现价144.22)÷(144.22−地板105)≈1.17:1(仅够starter;16x下沿$129处约2.5:1;持有至9/08财报) 内部人 Vice Chairman Henley 6/26 10b5-1卖40万股@$156.06(暴跌后仍卖);co-CEO Magouyrk 2/11裸卖1万股@$155.23;零买入抄底 事件 财报 6/10→9/8 · 催化 9/08财报验证$90B路径 | ||||||
| ASTS | 0.88 | $73.88 (52w位39%·距ATH-44.8%) | $54-64 | $50 | >$120 | 观察(3/8,≤1/3 starter) |
| 主锚 EV/现金跑道+部署里程碑+主权/MNO合同optionality(pre-revenue故事股) 估值 PE N/A(pre-profit) · FPE EV/Sales~145x(FY26e) · PEG年N/A(无盈利分母) 分位 52w第39分位,无PE band,退回52w+PT band+VPF collar框定 收益风险比 (保守公允$95−现价73.88)÷(73.88−地板50)≈0.88:1 内部人 创始人Avellan 6/22首次VPF变现$146.7M(留投票权),CFO Johnson 6/12裸卖$93.81,Rakuten 4/16卖304万@$91.42 事件 财报 5/11→8/10 · 催化 8月BB11-13发射+8/10财报 | ||||||
| AXTI | 0.84 | $62.55 (52w位43%·距ATH-56.3%) | $40-55 | $17-25 | >$93 | 观察(总分1) |
| 主锚 EV/S vs peer/sector band(故事股/前盈利)+SOTP(Tongmei STAR) 估值 PE N/M(GAAP TTM EPS -$0.31) · FPE EV/S~32.7x(主锚)/126x(stockanalysis) · PEG年~4.4(营收增速代EPS) 分位 无稳定自身band(1年2x→98x re-rate),现32.7x仍高于同业AI股~25x 收益风险比 (共识PT$96.5−现价62.55)÷(62.55−地板22)≈0.84:1 内部人 CEO Young 6/3裸卖$22.2M@$112.39(史上最大单笔),CFO Fischer 3/3裸卖$16.8M@$41.45,0/60全裸卖 事件 财报 4/30→7/30✓ · 催化 Q2财报7/30+Coherent放量 | ||||||
| RKLB | 0.83 | $82.55 (52w位40%·距ATH-45.3%) | $62–$80 | ~$40 | >$130 | 观察→回落建仓区最多starter(1/3)投机仓(合成2分) |
| 主锚 EV/Forward-Sales band(超高增长太空故事股,PE/PEG机械失效) 估值 PE N/M(GAAP亏损)·FPE N/M(无EPS指引,主锚EV/S FY26 fwd~66x)·PEG N/M 分位 自身1年EV/S band[~20x–99x]第~60分位(中枢,非多年低位);pro-forma并表IRDM~38x 收益风险比 (Base$118−现价82.55)÷(82.55−地板40)≈0.83:1(thesis-break口径;持有至Neutron 2026Q4首飞+8/6财报) 内部人 纯卖出零回补;6/18 GC Kampani裸卖8.8万股@$107.98;5-6月Slusky等裸卖至$108-150 事件 财报 5/7→8/6 · 催化 Neutron首飞+Iridium并购 | ||||||
| LITE | 0.75 | $785.77 (52w位70%·距ATH-27.6%) | $711–$790 🟢买区内 | $500 | >$948 | 小仓试探(≤starter1/3的一半),$711-750下半带补足starter |
| 主锚 超高增长半导体/光子盈利拐点→FPE×FY27 NG EPS(mid$15.80),第二法卖方PT band+全年前瞻PEG+EV/S 估值 PE(TTM GAAP)~138x(distorted,一次性税收回拨,不用) · FPE 46.1x(原文@$728.32,NTM共识$15.80) · PEG年 0.49 分位 无干净历史band(3季前才转盈),退回peer/sector 45-60x,现价处band下沿 收益风险比 (Base$1,000−现价$785.77)÷($785.77−地板$500)≈0.75:1;卖方PT$1,111口径更高;财报前(8/11)最多半仓 内部人 60份Form4零买入、32笔卖出;Board Chair Herscher/Director Small多次裸卖;最近一笔Director Harris 2026-06-02卖1,416股@$1,000.08(顶部);现价已低于5/12-6/4卖出波($860-1,004)15-27% 事件 财报 5/5→8/11 · 催化 8/11财报;CPO/OCS放量兑现 | ||||||
| RXRX | 0.70 | $3.76 (52w位22%·距ATH-91.2%) | $2.4–2.9 | $2.0 | >$4.5 | 观察(合成分2/8),跌回买区才starter(1/3) |
| 主锚 现金/股底+管线rNPV/optionality(前营收biotech,PE/PEG不适用) 估值 PE N/A(亏损)·FPE N/A·EV/现金~2.05x(主锚第二法)·PEG N/A 分位 EV/现金近1年区间[~1.2x–4.2x]偏低位;现金/股~$1.25占现价33% 收益风险比 (Base$5.0−现价3.76)÷(3.76−地板2.0)≈0.70:1(持有至8/4财报+2H26 REC-4881 FDA路径) 内部人 创始人Gibson/CEO Khan 10b5-1程序化卖出零买入;最近6/22 Director Bumpus卖3,963股@$3.18 事件 财报 5/6→8/4 · 催化 2H26 REC-4881 FDA路径 | ||||||
| AVGO | 0.64 | $401.11 (52w位58%·距ATH-19.0%) | $320-343 | $285 | >$481 | starter(1/3) |
| 主锚 Forward PE×FY+1 NG EPS(盈利复利/宽护城河,窄→中动态护城河) 估值 PE~60.1x(TTM GAAP) · FPE~31.6x(FY26 NG)/22.5x(FY27 NG) · PEG年0.47(全年前瞻) 分位 AI时代前瞻PE band 28-42x,现~31.6x处第~26分位 收益风险比 (Base$475−现价401.11)÷(401.11−地板285)≈0.64:1 内部人 薪酬委主席You 6/15买1,000@$373.57(3次新高),CEO Tan连续两期未卖,CLO Brazeal 6/25裸卖$9.7M@$387 事件 财报 6/3→9/3 · 催化 Q3财报9/4+AI $16B兑现 | ||||||
| SNPS | 0.64 | $443.37 (52w位24%·距ATH-32.0%) | $413–443 | ~$370 | >$520 | starter(1/3),首笔减半,重心留$413-425下沿 |
| 主锚 Forward PE×FY26 NG EPS(盈利复利/宽护城河EDA双寡头) 估值 PE GAAP噪音失真(FY26指引中点$2.70→162x摊销扭曲)·FPE 29.6x(FY26 NG EPS$14.76,主锚)·PEG 2.18x(全年前瞻) 分位 近5年前瞻PE区间[~27x–55x]第~20-25分位(低于中枢~38x,估算band) 收益风险比 (Base$490−现价443.37)÷(443.37−地板370)≈0.64:1(持有至9/8财报+9/30 Investor Day) 内部人 CEO Ghazi/CFO Glaser 10b5-1续卖,卖价已降至现价附近;最近6/15 Ghazi卖1.46万股@$458.96 事件 财报 5/27→9/8 · 催化 9/8财报;9/30投资者日 | ||||||
| STM | 0.54 | $71.39 (52w位83%·距ATH-12.3%) | $58–66 | ~$48 | >$95 | 观察(2/8分),跌进$58-66才starter小仓(财报前减半) |
| 主锚 EV/Sales through-cycle band(深周期半导体IDM,PE/PEG/trough-EPS一律N/A) 估值 PE ~427x(TTM trough失真,不入锚)·FPE EV/Sales~4.6x(主锚,历史band[1.5x-3.5x]之上)·PEG N/A 分位 EV/Sales近5年band[1.5x-3.5x]之上(>p100,AI/光互联溢价顶出区间) 收益风险比 (Base Mizuho$84−现价71.39)÷(71.39−地板48)≈0.54:1(<1.5不建底;持有至7/23财报) 内部人 FPI盲区,自2003年无Form4;2025年高管仅sell-to-cover缴税5.28万股,无主动买卖 事件 财报 4/23→7/23✓ · 催化 7/23 Q2财报(DC营收验证) | ||||||
| CRWV | 0.51 | $89.70 (52w位28%·距ATH-52.0%) | $60–72 | $50 | >$130 | 观察/买区内至多starter(1/3) |
| 主锚 EV/前瞻营收band(超高增长capex-beta重债AI基建),情景桥+EV/backlog兑现 估值 PE N/A(GAAP EPS -$3.15) · FPE EV/FY26e-Sales~6.4x(保守)/~5.5x(街道) · PEG年 N/A(分母为负) 分位 仅16个月公开史无5yr band;自身EV/S粗区间~4x-11x,现6.4x中段偏下 收益风险比 (Base$110−现价89.70)÷(89.70−地板50)≈0.51:1(<1.5不建底;买区中点$66处2.75:1;持有至2026-08-11 Q2财报) 内部人 60天卖出~$634M/0买入;董事Cogen非计划裸卖$214M;CEO Intrator 10b5-1每周卖跌价不减速;现价已跌破全部内部人成交价 事件 财报 5/7→8/11 · 催化 Meta卖算力传闻证伪+Q2财报0811 | ||||||
| ETN | 0.47 | $405.83 (52w位75%·距ATH-7.1%) | $332–359 | $300 | >$425 | 观察(0仓,深跌才starter1/3) |
| 主锚 Forward PE×FY26 adj EPS(盈利复利·宽护城河工业) 估值 PE ~39.0x(GAAP TTM) · FPE ~30.0x(adj,主锚) · PEG年 ~3.0(工业股口径,质量溢价非便宜) 分位 adj FPE 30.0x=历史前瞻带[~17-22x pre-AI→~28-32x AI重估]高位区(~p75) 收益风险比 (卖方PT$455.79−现价405.83)÷(405.83−地板300)≈0.47:1(<1.5不建底;回买区$345中值时~2.46:1;持有至2026-08-04 Q2财报) 内部人 董事Johnson连续5次增持,最近2026-05-11买215股@$419.02(高于现价);CEO Ruiz/COO Monesmith同期小额缴税性卖出,无集体看空潮 事件 财报 5/5→8/4 · 催化 Q2财报0804+Dana RMT进展 | ||||||
| NOK | 0.45 | $12.90 (52w位66%·距ATH-26.1%) | $10.5–12 | $8.5 | >$16–17 | starter(1/3)边缘 |
| 主锚 复苏型电信设备+授权现金牛+AI期权→Forward PE×FY26 comparable EPS 估值 PE(TTM GAAP)~75x(失真)/Comparable~36x · FPE~32.9x(指引)/~31.4x(共识) · PEG(全年前瞻)~3.3(仅参考) 分位 无干净5年band;重估前~10-15x→重估后32-40x,现处重估后区间下沿(ATH时47x已消化) 收益风险比 (Base$14.89−现价12.90)÷(12.90−地板8.5)≈0.45:1(仍未过1.5门槛;财报T-13前最多半仓) 内部人 CEO Hotard+董事长Ihamuotila 4/28买$10.49-10.55(合计~$1.4M);CCDO Owczarek+CoS Hanrahan 5-6月买$15.35-16.02(合计~$1.8M);集体买入~$3.24M,无近期卖出 事件 财报 4/23→7/23✓ · 催化 7/23财报验证AI/光订单 | ||||||
| MU | 0.45 | $991.64 (52w位77%·距ATH-21.0%) | $450–650 | ~$200 | >$1,255 | 观察(0仓) |
| 主锚 深周期·存储→EV/EBITDA×mid-cycle EBITDA 估值 PE(TTM GAAP)22.1x · FPE(EV/EBITDA峰值)10.3x/mid-cycle20-24x · PEG N/A 分位 EV/EBITDA历史带[5x-15x]约第65分位(中上沿,但E在峰值);P/B10.9x远超历史[1-4x]顶 收益风险比 (Base$1,350−现价991.64)÷(991.64−地板200)≈0.45:1(门槛<1.5不建底,持有至9/22财报FY27展望) 内部人 CEO 6/30 10b5-1卖$1,128-1,170(~$46M);董事Dugle 7/2裸卖$1,150;唯一买入董事T.Mark Liu 1/15买$337(~$7.8M,台积电前董事长) 事件 财报 6/24→9/22 · 催化 SCA披露+9/22财报FY27展望 | ||||||
| MRVL | 0.38 | $243.27 (52w位68%·距ATH-26.3%) | $200–$220 | $160 | >$300 | 观察(0-3分),跌进$200-220买区再上starter(1/3) |
| 主锚 高增长fabless半导体→FPE×FY27 NG EPS(mid$4.00),第二法反向DCF闸+AI期自身fwd-PE band分位 估值 PE ~84.7x(GAAP含一次性剥离gain虚高)/~81x(NG TTM) · FPE ~61.3x(区间57-64x) · PEG年 ~1.50 分位 ~61x=AI期fwd-PE band[35-90x]的~p55,对peer(NVDA/AVGO~35-40x)溢价~50% 收益风险比 (Base$275−现价$243.27)÷($243.27−地板$160)≈0.38:1;买区$210→~1.3:1;卖方共识PT$249保守口径下更低 内部人 近60份Form4零买入;新CFO Durn 2026-06-23裸卖2,250股@$281.01(上任8天,占持仓~25%);CLO Casper多次裸卖$105-135;COO Koopmans 7/1卖$281.92(10b5-1);唯一买入锚(9/25$78.03)已10个月过期 事件 财报 5/27→8/27 · 催化 H2 1.6T光模块量产;~8/27财报 | ||||||
| META | 0.34 | $631.48 (52w位40%·距ATH-20.7%) | $490–$540 | $430(极端$370) | >$760 | 观察/等回落(回落$490-540恢复starter1/3) |
| 主锚 盈利复利/宽护城河→FPE×FY26调整后EPS(低$30.7/中$32.5),第二法FCF收益率底失效(capex吞FCF)退回5yr PE band分位 估值 PE 21.2x(报告GAAP)/19.1x(经常性剔BBB) · FPE ~19.0x(EPS_low$30.7)/17.9x(EPS_mid$32.5) · PEG年 N/M(EPS增速≈+3%,PEG≈6无意义) 分位 ~19.0x=自身5yr前瞻PE band[12-28x]第~40分位,中枢偏下但非多年低位极端 收益风险比 (Base$700−现价$631.48)÷($631.48−地板$430)≈0.34:1;买区$540→1.45:1,$510→2.4:1;财报前(7/29)最多半仓 内部人 近6个月内24笔卖出100%10b5-1、零买入;CFO Li 2月$618-650卖131K股;COO Olivan 6/15卖~1,398股@$600;CEO Zuckerberg 0笔交易(60.8%投票权全留) 事件 财报 4/29→7/29 · 催化 7/29财报;Meta Compute云业务落地 | ||||||
| FORM | 0.33 | $119.44 (52w位70%·距ATH-25.5%) | $85–100 | $58 | >$145 | 观察(0仓) |
| 主锚 Forward PE×FY+1 NG EPS(半导体测试消耗品·周期成长·AI-memory再定级) 估值 PE 142x(TTM GAAP) · FPE 49x(FY26 NG)/38x(FY27 NG) · PEG年 0.52(FY26假性偏低)/1.31(FY27更可信) 分位 自身5yr NG前瞻PE带~18-35x,现38-49x处顶部/之上(再定级溢价) 收益风险比 (Base$140−现价119.44)÷(119.44−地板58)≈0.33:1(<1.5不建底;批量区中点$92.5约1.38:1;持有12个月穿越2-3次财报) 内部人 CEO全10b5-1连续减持(11个月净卖12.8万股)+7名董事裸卖,0买入;最近06-16董事St Dennis卖2800股@$151.49 事件 财报 4/29→7/29✓ · 催化 Q2财报0729+HBM4放量 | ||||||
| HOOD | 0.33 | $115.11 (52w位57%·距ATH-25.2%) | $80-85 ⛔不追区 | $63(深熊尾部~$42) | >$115 | 观察/止盈(现价)→starter 1/3(回落$85)→half 1/2($80-83内部人簇) |
| 主锚 高增长fintech archetype→FPE×FY+1经常性EPS(mid$1.85),强制第二法EV/Adj-EBITDA~39x 估值 PE(TTM GAAP)54.7x · FPE~61x(mid,区间48-68x视GAAP/Non-GAAP口径) · PEG年 2.4-3.0(全年营收口径;净利YoY口径因高基数失真无意义) 分位 trailing~54.7x≈自身profitable-era band(~30x谷–~75x峰)第~55分位;FPE~61x偏band上沿(~65-70分位) 收益风险比 (Base$132.5−现价$115.11)÷($115.11−地板$63)≈0.33:1,门槛<1.5不建仓(持仓分批止盈);β≈2.35,7/29财报前追高建仓风险高 内部人 Director Malka关联基金2026-05-28~06-05三笔$80-83买入合计~$55M(唯一主动买入,Code P但By Fund间接);7/2申报4/A揭露其信托2025-08在$103-104卖出~$122M;CEO Tenev/CFO Verma/Baiju等其余卖出均10b5-1程序化,至今无个人现金裸买 事件 财报 4/28→7/29✓ · 催化 7/29 Q2财报;Chain/perps变现 | ||||||
| ARM | 0.30 | $327.87 (52w位65%·距ATH-27.6%) | $165-221 | ~$120 | >$441 | 观察(3/8,≤1/3 starter) |
| 主锚 forward P/S(FY27营收,超高增长平台/AGI CPU期权定价) 估值 PE~371x(TTM GAAP,SBC扭曲仅上界) · FPE P/S~57x(主锚)/NG PE~198x(FY27) · PEG年N/A(FY27 EPS同比-10%) 分位 IPO以来P/S带21-82x,现约60分位仍偏高位 收益风险比 (Base$390−现价327.87)÷(327.87−地板120)≈0.30:1(买区$200升至2.4:1) 内部人 CAO Bartels 6/4裸卖$4.44M@$392.70,CCO Abbey 6/1-3裸卖@$343-415,60天窗口$52.8M零买入 事件 财报 5/6→7/29✓ · 催化 7/29财报+AGI CPU客户兑现 | ||||||
| GOOGL | 0.25 | $358.89 (52w位79%·距ATH-12.2%) | $300–313 | $235 | >$400 | starter(1/3)(仅$300-313区,现价观望) |
| 主锚 Forward PE×FY+1 NG EPS(盈利复利/宽护城河) 估值 PE ~27.5x(TTM GAAP,Core~33.5x) · FPE ~28.8x · PEG年 ~1.0-1.15(25-30%增速假设) 分位 自身5yr前瞻PE带[~17x-~30x]约85分位(偏贵,非多年低位) 收益风险比 (Base$390−现价358.89)÷(358.89−地板235)≈0.25:1(用共识PT$432.29则0.49:1;均<1.5不建底;持有至2026-07-22 Q2财报验证Cloud backlog转化+capex ROI) 内部人 全为预设10b5-1/vesting卖出,0买入;最近07-01申报Walker(President/CLO)卖8998股@~$349(反弹起点,无timing信号);Pichai自3/18后零卖出 事件 财报 4/29→7/22 · 催化 Q2财报0722+Cloud转化 | ||||||
| TSM | 0.24 | $436.96 (52w位84%·距ATH-8.8%) | $330–360 | $220 | >$485 | starter(1/3),现价偏贵等回调至$330-360 |
| 主锚 Forward PE×FY26 EPS(盈利复利/宽护城河,垄断代工) 估值 PE~36.1x(TTM GAAP)·FPE 28.4x(FY26 mid EPS$15.3,主锚)·PEG 0.65(全年前瞻) 分位 AI时代前瞻PE带[18x-30x]第~84百分位(偏贵/上沿);PEG看便宜但为+44%增速合理化非折价 收益风险比 (Base$490−现价436.96)÷(436.96−地板220)≈0.24:1(<1.5不建底;持有至7/16财报) 内部人 FPI盲区,Form4几近空白;6月2位VP各买约2,000股@$75-79,1位VP 5/19卖20万股@$69.83 事件 财报 4/16→7/16✓ · 催化 7/16 Q2财报+2H指引上修 | ||||||
| SNDK | 0.22 | $1,858.27 (52w位79%·距ATH-21.1%) | $700–1,000 | $700 | >$2,354 | 观察(3/8分),等跌近$700-1,000或8/13验证再议 |
| 主锚 EV/EBITDA×情景(深周期NAND,PE/PEG仅参考避免peak-EPS陷阱) 估值 PE 58.7x(TTM,谷底后失真)·FPE EV/EBITDA(FY27 run-rate)~10.6x(主锚,峰值22x)·PEG N/A 分位 上市仅16个月无自身5年band;峰值EV/EBITDA~22x=存储peer周期顶band(5-8x)的3-4x(高位) 收益风险比 保守(Base$2,110−现价1858.27)÷(1858.27−地板700)≈0.22:1,激进(Base$2,672)≈1.15:1(两者<1.5不建底;持有至8/13财报) 内部人 CEO Goeckeler/CFO Visoso全程零卖出;最近7/2 CLO Shek 10b5-1卖600股@$2,088 事件 财报 4/30→8/13✓ · 催化 8/13 Q4财报FY27指引验证 | ||||||
| RDDT | 0.18 | $200.31 (52w位50%·距ATH-29.2%) | $130–148 | $118 | >$225 | 观察(3/8) |
| 主锚 高增长广告/互联网平台→EV/Sales(fwd)band 估值 PE(TTM GAAP)~55.6x · EV/S(fwd FY26)~12.3x(主锚)/FwdPE(共识$4.90)~39.7x/Fwd P/FCF~32x · PEG(全年前瞻)~0.46 分位 EV/S fwd band[7x-18x]约p48(中位);FwdPE band[27x-58x]约p48 收益风险比 (Base$215−现价200.31)÷(200.31−地板118)≈0.18:1(远低于1.5门槛;$139中点处约3.6:1;持有至7/30财报) 内部人 董事Farrell 2-3月公开买入~$8.9M@$132-150(已阵旧无新增);高管持续10b5-1卖出(CEO Huffman固定卖,最近7/02卖1.8万股@$170.71) 事件 财报 4/30→7/30✓ · 催化 7/30财报验证授权传闻 | ||||||
| GLW | 0.17 | $192.38 (52w位64%·距ATH-29.2%) | $124–155 | $90 | >$235 | 观察(不建仓) |
